 
            
            
            Type de mandat: Tous types de mandat
|  | ||||||||
| GRILLE D’HONORAIRES | ||||||||
| Honoraires en euros toutes taxes comprises, applicables à partir du 01 Aout 2025 pour tous nouveau mandat et avenant | ||||||||
| Dont TVA au taux en vigueur à 20% inclus | ||||||||
| AVIS DE VALEUR | Honoraires € TTC | A la charge de | ||||||
| Maison | 200 € | Demandeur (Offert si la vente nous est confiée) | ||||||
| Appartement | 150 € | |||||||
| VENTE | Honoraires € TTC | A la charge de | ||||||
| Maison / Appartement | VENDEUR (sauf convention contraire présisé dans le mandat) | |||||||
| de 0 à 70'000€ | 6'000€ | |||||||
| De 70'001€ à 120'000€ | 8'500€ | |||||||
| De 120'001€ à 300'000€ | 8% | |||||||
| De 300'001€ à 400'000€ | 7% | |||||||
| De 400'001€ à 1'000'000€ | 6% | |||||||
| A partir de 1'000'001€ 5% | ||||||||
| Terrain | 12% | |||||||
| Garage, Parking | 15% | |||||||
| Bien en loueur en meublé non-professionnel | 10% | |||||||
| Local commercial, professionnel | 10% | |||||||
| Fonds de commerce | 10% | |||||||
| MANDAT DE RECHERCHE | Honoraire € TTC | A la charge de | ||||||
| Appartement / Maison | 5% | Demandeur | ||||||
| GESTION LOCATIVE | Honoraires € TTC | |||||||
| Maison / Appartement | 6% sur encaissement Loyer + Charges | |||||||
| Local commercial, professionnel | ||||||||
| Le barème n'est pas applicable si le mandant est un professionnel (Promoteur, marchand de biens) | ||||||||
| GRILLE D’HONORAIRES LOCATION | 
Honoraires en euros toutes taxes comprises, applicables à partir du 1er décembre 2025 pour tous nouveau mandat et avenant
Dont TVA au taux en vigueur à 20% inclus
Prestation
Honoraire TTC pour visites, établissement du dossier locataire, rédaction du bail et réalisation de l’état des lieux, entremise et négociation (bailleurs)
| 
 | Part du locataire TTC | Part du bailleur TTC | |||
| Biens | Visite, constitution du dossier Rédaction du bail | Etablissement de l’état des lieux | Visite, Constitution du dossier Rédaction du bail | Etablissement de l’état des lieux | Honoraires Entremise et Négociation | 
| Place de parking ou garage | 75€ | 75€ | 100€ Offert pour les Bailleurs en Gestion locative ou multi -locations | ||
| Studio, appartement jusqu’à 40 m² | 8€/m² | 3€/m² | 8€/m² | 3€/m² | |
| 
 | Part du locataire TTC | Part du bailleur TTC | |||
| En % du loyer mensuel (hc) Plafonné à 8€/m² | Forfait Plafonné à 3€/m² | En % du loyer mensuel (hc) Plafonné à 8€/m² | Forfait Plafonné à 3€/m² | Honoraires Entremise et négociation | |
| Appartement de 40 à 70 m² | 65% | 120€ | 65% | 120€ | 100€ Offert pour les bailleurs en gestion locative ou multi-location. | 
| Appartement à partir de 71m² | 60% | 180€ | 60% | 180€ | |
| Maison | 50% | 180€ | 50% | 180€ | |
Locaux commerciaux :
- Honoraires de négociation et rédaction du bail : 12% HT du loyer annuel hors taxes et hors charges.
- Etat des lieux : 300€ HT.
Répartition des honoraires à négocier entre bailleur et locataire.
Type de mandat: Tous types de mandat
Prise en charge : promoteur
* Dont TVA selon taux en vigueur, actuellement 20% depuis le 01.01.2014